播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
18:50 | 广告B3 | 180 | 280 | 430 | 600 | 800 | 1,000 |
19:25 | 广告特1 | 350 | 600 | 750 | 900 | 1,100 | 1,300 |
19:48 | 广告特2 | 350 | 600 | 750 | 900 | 1,100 | 1,300 |
20:11 | 广告A1 | 300 | 550 | 700 | 850 | 1,000 | 1,200 |
21:07 | 广告A2 | 300 | 550 | 700 | 850 | 1,000 | 1,200 |
21:30 | 二集剧插1 | 350 | 600 | 750 | 900 | 1,100 | 1,300 |
22:00 | 广告B1 | 250 | 450 | 650 | 800 | 900 | 1,100 |
22:30 | 三集剧插2 | 300 | 550 | 700 | 850 | 1,000 | 1,200 |
22:50 | 广告B2 | 150 | 250 | 360 | 430 | 560 | 720 |
8:00—18:30;23:00—1:30 | C段 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 650 |
关机(节目完)—开机(早上6点) | 40元/分/次 | ||||||
6:00—8:00 | 50元/分/次 | ||||||
8:00—10;00 | 150元/分次 | ||||||
10:00—11:30 | 250元/分/次 | ||||||
11:30—13:30 | 400元/分/次 | ||||||
13:30—17:00 | 250元/分/次 | ||||||
17:00—18:00 | 350元/分/次 | ||||||
18:00—18:30 | 400元/分/次 | ||||||
23:00—节目完 | 400元/分/次 |
报价备注 | |
|